Anno 2017|Comune di Cumignano sul Naviglio

Anno 2017

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2017

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2017 233 215 448
Nati 4 1 5
Morti 2 1 3
Iscritti da altri comuni 9 11 20
Iscritti dall'estero 0 1 1
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 9 6 15
Cancellati per l'estero 2 2 4
Altri cancellati 1 1 2
Popolazione residente al 31 dicembre 2017 232 218 450
Altri dati:
  • Numero famiglie: 180.
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,50.

Stranieri residenti al 31 dicembre 2017

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017 22 30 52
Iscritti per nascita 1 1 2
Iscritti da altri comuni 4 1 5
Iscritti dall'estero 0 1 1
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 6 4 12
Cancellati per l'estero 0 1 1
Altri cancellati 0 1 1
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2017 21 26 47
Altri dati:
  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 10,44%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 1 (0 uomini, 1 donna).

Stranieri, nazione di provenienza

Nazione Maschi Femmine Totale
IndiaBandiera India 10 11 21
EgittoBandiera Egitto 5 8 13
RomaniaBandiera Romania 4 6 10
MaroccoBandiera India 0 1 1
ArgentinaBandiera Argentina 1 0 1
BelizeBandiera Belize 1 0 1

 Ultimo aggiornamento: 12/07/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto