Anno 2016|Comune di Cumignano sul Naviglio

Anno 2016

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2016

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2016 230 214 444
Nati 1 2 3
Morti 3 0 3
Iscritti da altri comuni 10 6 16
Iscritti dall'estero 1 2 3
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 5 9 14
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 1 0 1
Popolazione residente al 31 dicembre 2016 233 215 448
Altri dati:
  • Numero famiglie: 183
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,45

Stranieri residenti al 31 dicembre 2016

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016 22 29 51
Iscritti per nascita 1 0 1
Iscritti da altri comuni 2 1 3
Iscritti dall'estero 0 2 2
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 1 2 3
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 1 0 1
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2016 22 30 52
Altri dati:
  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 11,60%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: nessuna

Stranieri, nazione di provenienza

Nazione Maschi Femmine Totale
IndiaBandiera India 7 12 19
EgittoBandiera Egitto 5 7 12
RomaniaBandiera Romania 4 7 11
MaroccoBandiera India 4 3 7
ArgentinaBandiera Argentina 1 0 1
PakistanBandiera Pakistan 1 0 1
UcrainaBandiera Ucraina 0 1 1

 

 Ultimo aggiornamento: 27/02/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto