Anno 2015|Comune di Cumignano sul Naviglio

Anno 2015

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2015

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2015 236 220 456
Nati 1 2 3
Morti 2 4 6
Iscritti da altri comuni 5 5 10
Iscritti dall'estero 2 1 3
Altri iscritti 2 0 2
Cancellati per altri comuni 5 6 11
Cancellati per l'estero 1 0 1
Altri cancellati 8 4 12
Popolazione residente al 31 dicembre 2015 230 214 444
Altri dati:
  • Numero famiglie: 178
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,49

Stranieri residenti al 31 dicembre 2015

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015 34 34 68
Iscritti per nascita 1 1 2
Iscritti da altri comuni 4 3 7
Iscritti dall'estero 2 1 3
Altri iscritti 1 0 1
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 3 3 6
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 8 4 12
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2015 22 29 51
Altri dati:
  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 14,49%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 9 uomini, 3 donne.

Stranieri, nazione di origine

Nazione Maschi Femmine Totale
IndiaBandiera India 9 11 20
EgittoBandiera Egitto 5 7 12
RomaniaBandiera Romania 2 5 7
MaroccoBandiera India 4 3 7
PakistanBandiera Pakistan 1 2 3
UcrainaBandiera Ucraina 0 1 1
ArgentinaBandiera Argentina 1 0 1

Torna in alto

 Ultimo aggiornamento: 27/02/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto