Anno 2014|Comune di Cumignano sul Naviglio

Anno 2014

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2014

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2014 227 217 444
Nati 1 2 3
Morti 2 2 4
Iscritti da altri comuni 10 5 15
Iscritti dall'estero 1 2 3
Altri iscritti 2 1 3
Cancellati per altri comuni 3 5 8
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Popolazione residente al 31 dicembre 2014 236 220 456
Altri dati:
  • Numero famiglie: 182
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,51

Stranieri residenti al 31 dicembre 2014

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014 29 32 61
Iscritti per nascita 0 1 1
Iscritti da altri comuni 7 2 9
Iscritti dall'estero 1 2 3
Altri iscritti 0 1 1
Totale iscritti 8 6 14
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 0 1 1
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 3 4 7
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2014 34 34 68

Altri dati:

  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 14,91%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 3 maschi, 3 femmine, totale 6 persone.

Stranieri, nazione di provenienza

Nazione Maschi Femmine Totale
IndiaBandiera India 17 16 33
EgittoBandiera Egitto 7 7 14
RomaniaBandiera Romania 2 5 7
MaroccoBandiera India 4 2 6
PakistanBandiera Pakistan 3 2 5
SerbiaBandiera Serbia 5 2 7
UcrainaBandiera Ucraina 0 1 1
MoldaviaBandiera Moldavia 0 1 1
ArgentinaBandiera Argentina 1 0 1

 

 Ultimo aggiornamento: 27/02/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto