Anno 2013|Comune di Cumignano sul Naviglio

Anno 2013

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2013

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 230 223 453
Nati 3 2 5
Morti 2 4 6
Iscritti da altri comuni 2 5 7
Iscritti dall'estero 1 0 1
Altri iscritti 2 3 5
Cancellati per altri comuni 9 10 19
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 2 2
Popolazione residente al 31 dicembre 227 217 444

Altri dati:

  • Numero famiglie: 181
  • Numero di convivenze: 0
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,45

Stranieri residenti al 31 dicembre 2013

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 26 27 53
Iscritti per nascita 2 1 3
Iscritti da altri comuni 1 3 4
Iscritti dall'estero 1 0 1
Altri iscritti 1 2 3
Totale iscritti 3 5 8
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 2 1 3
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 2 1 3
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 29 32 61

Altri dati:

  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 13,74%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 0
 Ultimo aggiornamento: 27/02/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto